Der HVNB-Turnierfinder
Alle Handballturniere auf einen Blick!
Auf dieser Seite findest du Handballturniere in deiner Nähe. Egal ob Hallenhandball, Beachhandball oder Rasenhandball – der Turnierfinder des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen e.V. umfasst alle Turnierarten. Über das Formular kannst du dein Turnier melden.
Nutze die Suchfunktion zum Filtern der Informationen! (z.B. nach Altersklassen, Art, etc.)
Datum | Name | Altersklassen | Art | Ausrichter | Ort | Region | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08. – 04.08.2024 | Deutsche Meisterschaften im Beachhandball | Sen. | Beach | DHB | Cuxhaven | Bremen-Nordsee | Infos | |
03.08.2024 | HSG Lesum/St. Magnus Cup 2024 | A-Jug. | Halle | HSG Lesum/St. Magnus | Bremen | Bremen-Nordsee | – | |
03.08.2024 | 23. Beach & Fun-Wochenende Wehrheim | Sen. | Beach | TSG Wehrheim 1861 e.V. | Wehrheim (Taunus) | Hessen | Homepage | |
09.08. – 18.08.2024 | Moringer Handballtage 2024 | E-Jug., D-Jug., C-Jug., Sen. | Halle | MTV Moringen | Moringen | Braunschweig-Göttingen | Anmeldung | |
10.08. – 11.08.2024 | Hummel Beach Cup | Sen. | Beach | TSV Altenwalde | Cuxhaven | Bremen-Nordsee | Homepage | |
10.08.2024 | Five-a-Side Turnier | Sen. | Halle | HSG Verden-Aller | Verden | Bremen-Nordsee | Homepage | |
10.08.2024 | Mandala Cup | B-Jug. | Halle | HSV Warberg/Lelm | Königslutter | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
10.08.2024 | 20. Handball-Cup | E-Jug., C-Jug., A-Jug. | Halle | OHV Aurich | Aurich | West | Anmeldung | |
10.08.2024 | 20. Handball-Cup | F-Jug., D-Jug., B-Jug. | Halle | OHV Aurich | Aurich | West | Anmeldung | |
10.08.2024 | Turnier für Landesliga & höher | A-Jug. | Halle | TS Hoykenkamp | Hoykenkamp | Bremen-Nordsee | Anmeldung | |
10.08.2024 | 1. Five-a-Side Rasenturnier | Sen. | Rasen | HSG Verden-Aller | Verden | Bremen-Nordsee | Infos | |
11.08.2024 | Mandala Cup | D-Jug. | Halle | HSV Warberg/Lelm | Königslutter | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
16.08.2024 | Lafferder Fuhse-Cup | B-Jug. | Halle | MTV Groß Lafferde | Groß Lafferde | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
17.08. – 18.08.2024 | HVNB Beachturnier in Cuxhaven | B-Jug., A-Jug., Inklusion | Beach | HVNB | Cuxhaven | Bremen-Nordsee | Anmeldung | |
17.08. – 18.08.2024 | Stephan-Grosse-Knetter-Cup | D-Jug., C-Jug. | Halle | TV Neerstedt | Neerstedt | Bremen-Nordsee | Homepage | |
17.08.2024 | Mandala Cup | E-Jug. | Halle | HSV Warberg/Lelm | Königslutter | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
18.08.2024 | Mandala Cup | C-Jug. | Halle | HSV Warberg/Lelm | Königslutter | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
18.08.2024 | Lafferder Fuhse-Cup | E-Jug., D-Jug. | Halle | MTV Groß Lafferde | Groß Lafferde | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
18.08.2024 | Turnier für Landesliga & höher | B-Jug. | Halle | TS Hoykenkamp | Hoykenkamp | Bremen-Nordsee | Anmeldung | |
18.08.2024 | America Unlimited Cup | E-Jug., D-Jug. | Halle | SG Misburg | Misburg | HWL | Anmeldung | |
19.08.2024 | HVNB Beachturnier in Cuxhaven | Grundschule | Beach | HVNB | Cuxhaven | Bremen-Nordsee | Anmeldung | |
20.08. – 28.08.2024 | Tüöttencup | E-Jug., D-Jug., C-Jug., B-Jug., A-Jug., Sen. | Halle | VfL Eintracht Mettingen | Mettingen | Westfalen | Homepage | |
23.08. – 25.08.2024 | 15. Börde-Cup | C-Jug., B-Jug., A-Jug. | Halle | Börde-Cup e.V. | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Anmeldung | |
24.08.2024 | Handball Junglöwencup Fallersleben | D-Jug. | Halle | JSG Allertal | Fallersleben | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
24.08.2024 | 2. Wild Wild West Cup | Sen. | Halle | HSG Hannover West | Hannover | HWL | ||
24.08. – 25.08.2024 | HVNB Beachturnier in Cuxhaven | E-Jug., D-Jug., C-Jug. | Beach | HVNB | Cuxhaven | Bremen-Nordsee | AUSGEBUCHT | |
24.08. – 25.08.2024 | ÖVB Handball-CUP | D-Jug. | Beach | ATSV Habenhausen | Bremen | Bremen-Nordsee | Homepage | |
24.08. – 25.08.2024 | ÖVB Handball-CUP | Min., E-Jug. | Rasen | ATSV Habenhausen | Bremen | Bremen-Nordsee | Homepage | |
24.08. – 25.08.2024 | Riedetal-Cup | Min., E-Jug. | Rasen | HSC Ehmen | Wolfsburg | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
24.08. – 25.08.2024 | Riedetal-Cup | D-Jug., C-Jug., B-Jug. | Halle | HSC Ehmen | Wolfsburg | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
24.08. – 25.08.2024 | HSC Turnier | C-Jug., B-Jug., A-Jug. | Halle | Hannoverscher SC | Hannover | HWL | Anmeldung | |
24.08. – 25.08.2024 | Guardians Cup | E-Jug., D-Jug., C-Jug., B-Jug., A-Jug. | Halle | SFN Vechta | Vechta | West | Anmeldung | |
24.08. – 25.08.2024 | VB Handball-Cup | C-Jud. | Halle | ATSV Habenhausen e.V. | Bremen | Bremen-Nordsee | Anmeldung | |
24.08. – 01.09.2024 | 30. Paul-Otto-Turnier | Min., E-Jug., D-Jug., C-Jug., B-Jug., A-Jug., Sen. | Halle | MTV Geismar | Göttingen | Braunschweig-Göttingen | Anmeldung | |
25.08.2024 | Handball Junglöwencup Fallersleben | E-Jug. | Halle | JSG Allertal | Fallersleben | Braunschweig-Göttingen | Homepage | |
30.09. – 01.09.2024 | Eulencup Tarp 2024 | C-Jug., B-Jug., A-Jug. | Halle | HSG Tarp-Wanderup | Tarp/Flensburg | Schleswig-Holstein | Homepage | |
31.08.2024 | Reinhildis Sparkassen Cup | Sen. | Halle | THC Westerkappeln | Westerkappeln | West | Homepage | |
31.08.2024 | Holger Börner Gedächtnisturnier | Sen. | Halle | HSG Fuldatal/Wolfsanger | Fuldatal | Hessen | – | |
31.08. – 01.09.2024 | Jugendhandballtag | E-Jug., D-Jug., C-Jug., B-Jug., A-Jug. | Halle | SHG Hofgeismar/Grebenstein | Hofgeismar & Grebenstein | Hessen | Homepage | |
01.09.2024 | Vorbereitungsturnier 2024 | E-Jug. | Halle | HSG Lesum/St. Magnus | Bremen | Bremen-Nordsee | – | |
07.09. – 08.09.2024 | Arlaucup | E-Jug., D-Jug., C-Jug. | Rasen | HSG Jörl-DE Viöl | Viöl | Schleswig-Holstein | Anmeldung | |
03.01. – 05.01.2025 | Tills Cup 2025 | E-Jug., D-Jug., C-Jug., B-Jug., A-Jug. | Halle | HSG Tills Löwen 08 e.V. | Mölln | Schleswig-Holstein | Anmeldung | |
12.07. – 13.07.2025 | 56. Till-Eulenspiegel-Pokalturnier | Min., E-Jug., D-Jug., C-Jug., B-Jug., A-Jug. | Halle | HSG Tills Löwen 08 e.V. | Mölln | Schleswig-Holstein | Anmeldung |
Euer Turnier taucht noch nicht in unserer Liste auf?
Dann gib uns Bescheid!
Ansprechpartner
Sie haben Fragen? Melden Sie sich gerne bei uns.
Referent Mitgliederentwicklung
Torben Streich
Maschstraße 20
30169 Hannover
Telefon: (0511) 98995-10
eMail