Kaderlisten
Legende:
NK-1 – Nachwuchskader 1 (durch den DHB vergeben)
NK-2 – Nachwuchskader 2 (durch den DHB vergeben)
LK-E – Landeskader – Einsteiger (durch den HVNB vergeben)
LK-F – Landeskader – Fortgeschrittene (durch den HVNB vergeben)
Stand: 1. März 2025
Männlich 08 (LK-E)
Brodthage | Bente | HC Bremen |
Bock | Lennart | HSG Nordhorn |
Bolte | Are | TSV Anderten (Beach) |
Dietzsch | Bendix | TSV Burgdorf (NK 2) |
Dümpert | Finn | TSV Anderten (Beach) |
Edlich | Moritz | TSV Burgdorf |
Faciejew | Vincent | ATSV Habenhausen |
Hagedorn | Malte | VfL Horneburg (NK 2) |
Hertzberg | Lasse | TSV Burgdorf |
Jakobi | Theo | HC Bremen (Beach) |
Jacobsen | Finn | HC Bremen (Beach) |
Jurkowski | Radoslaw | ATSV Habenhausen |
Klinger | Sören Kjell | ATSV Habenhausen |
Ludwig | Bosse | TSV Anderten |
Malz | Tobias | TSV Burgdorf |
Marotzke | Simon | TSV Burgdorf |
Meyer | Paul | Northeimer HC |
Nickel | Clemens | TSV Burgdorf |
Pöthke | Julius | TSV Burgdorf (NK 2) |
Rieckmann | Tjorben | HC Bremen |
Riedel | Jonte | HSG Schaumburg Nord |
Risch | Niels | MTV Braunschweig |
Schröder | Julian | TSV Burgdorf |
Unger | Tjark | TSV Burgdorf |
Männlich 09 (LK-E)
Anastassiadis | Philipp | MTV Braunschweig |
Beneke | Mika | HC Bremen |
Berger | Noah | TV Bissendorf-Holte |
Biesemeier | Ben | HC Bremen |
Buhr | Hannes | HSG Nordhorn |
Duling | Mats | TV Bissendorf-Holte |
Erdmann | Lukas | TSV Burgdorf |
Friedhoff | Mattis | TV Bissendorf-Holte |
Haskarl | Tilman | VfL Horneburg |
Hof | Paul | HSG Nordhorn |
Kohlschein | Tado | ATSV Habenhausen |
Kopmann | Philip | HSG Verden-Aller |
Kröger | Ben | VfL Horneburg |
Krüger | Mads | ATSV Habenhausen (Beach) |
Lemke | Jonas | JSG Fredenbeck/Stade |
Meyering | Justus | TV Bissendorf-Holte |
Minkus | Lukasz | VfL Horneburg |
Nemitz | Julius | TSV Burgdorf |
Ossarek | Justus | MTV Eyendorf |
Reichardt | Lennox | Tuspo Weende |
Sitte | Ole | HSG Verden-Aller |
Skerhutt | Thorben | TSV Burgdorf |
Stark | Marco | VfL Horneburg |
Syrbe | Erik-Levin | HC Bremen |
Tilch | Julius | MTV Braunschweig |
Wehmeyer | Ben | MTV Eyendorf |
Wintenheimer | Leonard | TSV Anderten |
Männlich 10 (LK-E)
Aufderheide | Matteo | ATSV Habenhausen |
Brügge | Timo | HC Bremen |
Edlich | Linus | TSV Burgdorf |
Engel | Jannis | SV Stöckheim |
Fechner | Ben | HSG Verden-Aller |
Feld | Jelle | HSG Nordhorn |
Franzke | Rasmus | mJSG Buxtehude/Beckdorf |
Füllgrabe | Mika | TSV Burgdorf |
Geruschkat | Louis | Northeimer HC |
Händel | Mika Finn | HC Bremen |
Hartdegen | Maximilian | Northeimer HC |
Janke | Adrian | TSV Anderten |
Jäger | Jan | Northeimer HC |
Jordan | Bennet | ATSV Habenhausen |
Katz | Pejo | HSG Verden-Aller |
Kläne-Vahle | Hendrik | TvdH Oldenburg |
Knipping | Nikolas | TSV Burgdorf |
Krömer | Jonas | TvdH Oldenburg |
Meyer | Jannis | TSV Burgdorf |
Mönnig | Tonio | TSV Burgdorf |
Pahler | Niklas | HC Bremen |
Scheibe | Paul | ATSV Habenhausen |
Schröder | Lars | VfL Horneburg |
Skotzki | Ruben | TSV Burgdorf |
Stelzer | David | TSV Burgdorf |
Toure | Nathan Kignima Loan | ATSV Habenhausen |
Waldmann | Jona | HSG Schaumburg Nord |
Willgerodt | Paul | TvdH Oldenburg |
Witte | Torge | HC Bremen |
Weiblich 09 (LK-E)
Becher | Jana | Buxtehuder SV |
Determann | Emma | TV Hannover Badenstedt (NK-2) |
Eidam | Emmie Pauline | TV Hannover Badenstedt |
Gerkens | Tabea | Buxtehuder SV |
Graich | Lea-Sophie | TV Hannover Badenstedt (NK-2) |
Könneker | Linea | Peiner SG 04 |
Kostro | Gesa | SV Werder Bremen |
Mahouachi | Deliah | VFL Oldenburg |
Motzkus | Inja | JSG Fredenbeck/Stade |
Müller | Alena | TV Hannover Badenstedt |
Petersen | Henrike | Buxtehuder SV |
Rietdorf | Lena-Mieke | Hannoverscher SC |
Schimpf | Louisa | VFL Oldenburg |
Wellmer | Greta | Buxtehuder SV |
Wessel | Lene | TV Hannover Badenstedt |
Schäfer | Mia | Buxtehuder SV |
Weiblich 10 (LK-E)
Bergen | Mila | JSG GIW Meerhandball |
Böger | Sophia | JSG Fredenbeck/Stade |
Böger | Carolin | JSG Fredenbeck/Stade |
Depner | Henrike | TV Schiffdorf |
Fark | Mayra Lou | SV Werder Bremen |
Hoek | Jette | SG Neuenhaus/Uelsen |
Karakaya | Lara | HSG Bentheim/Gildehaus |
Lerch | Finja | TV Hannover-Badenstedt |
Lippert | Josefine | TV Hannover Badenstedt |
Marotzke | Lea | Peiner SG 04 |
Martens | Lene | Peiner SG 04 |
Meyer | Janne | SV Cappeln |
Müller | Annika | JSG Fredenbeck/Stade |
Nogat | Nele | Buxtehuder SV |
Rothfeld | Greta | SV Werder Bremen |
Rudis | Marlene | Vorwärts Nordhorn |
Sachse-Hernandez | Frida | MTV Rosdorf |
Schmidt | Lucie | Buxtehuder SV |
Schmidt | Selma | JSG Duderstadt-Landolfshausen |
Weiblich 11 (LK-E)
Bienhoff | Janne | SV Werder Bremen |
Buziewicz | Magda | Peiner SG 04 |
Grashoff | Lea | TV Oyten |
Hagedorn | Ella | MTV Aurich |
Hagen | Lea | Buxtehuder SV |
Hofsink | Luise | HSG Nordhorn |
Jassmann | Nia | Buxtehuder SV |
Kleinert | Liv | MTV Vorsfelde |
Moorkamp | Ida | TV Meppen |
Müller | Lucy | HG Elm |
Neumann | Kaima | SC Germania List von 1900 |
Pischla | Lia | VfL Oldenburg |
Putilin | Lena | Peiner SG 04 |
Rang | Romy | SC Germania List von 1900 |
Richter | Jara-Sophie | TV Hannover-Badenstedt |
Ruiter | Anna | TV Meppen |
Rödenbeck | Livia | Buxtehuder SV |
Schneeberger | Emma | SV Garßen-Celle |
Schwantes | Mia | Northeimer HC |
Sinner | Frida | TV Hannover-Badenstedt |
Tcha Gnaou | Naima | SC Germania List von 1900 |
Verjans | Eline | HSG Nordhorn |
Wellmer | Hanna | Buxtehuder SV |
Zimmermann | Marla | SV Werder Bremen |
Zymmek | Charlotte | Buxtehuder SV |
Klemmt | Lia | SV Werder Bremen |
Wessel | Marit | TV Hannover-Badenstedt |