Kaderlisten
Legende:
NK1 – Nachwuchskader 1 (durch den DHB vergeben)
NK2 – Nachwuchskader 2 (durch den DHB vergeben)
LK – E – Landeskader – Einsteiger (durch den HVNB vergeben)
LK – F – Landeskader – Fortgeschrittene (durch den HVNB vergeben)
Männlich 04
Andresen | Lasse | TSV Burgdorf |
Behrenswerth | Roman | TV Bissendorf-Holte |
Borowski | Anton | TSV Anderten |
Brandes | Fynn | TSV Anderten |
Heldermann | Paul | TSV Burgdorf |
Kanagasabai | Abilash | TSV Bardowick |
Marx | Thorben | TSV Burgdorf |
Reinhardt | Ben | HV Lüneburg |
Rodriguez | Luis | TSV Burgdorf |
Rohrweber | Renke | TSV Burgdorf |
Schütter | Phillip | TV Bissendorf – Holte |
Sedlacek | Marc | TSV Anderten |
Unger | Fynn | TSV Burgdorf |
Männlich 05
Bialas | Sebastian | Northeimer HC |
Diener | Moritz | Eintracht Hildesheim |
Dörflinger | Björn | Northeimer HC |
Göbel | Jannik | TV Schiffdorf |
Itzen | Niklas | JSG Fredenbeck/Stade |
Müller | Danny | JSG Fredenbeck/Stade |
Opitz | Elias | TSV Burgdorf |
Stasch | Knut | TSV Anderten |
Thiel | Johannes | TSV Burgdorf |
von Berg | Noah | TSV Burgdorf |
Waterstrat | Nils | TSV Burgdorf |
Wellmann | Bela | TSV Burgdorf |
Wolf | Fabrice | TSV Burgdorf |
Männlich 06
Bayer | Yakup | Northeimer HC |
Dombrowski | Leon | TSV Burgdorf |
Freiwald | Linus | Eintracht Hildesheim |
Hänies | Mika | TSV Burgdorf |
Klamm | Moritz | TSV Burgdorf |
Koopmann | Max | JSG Wilhelmshaven |
Kurok | Ole | TSV Burgdorf |
Müller | Yannek | TSV Burgdorf |
Neubauer | Philipp | MTV Braunschweig |
Otaka | Linus | TSV Burgdorf |
Preußner | Theo | HSG Rhumetal |
Ramazani | Serhxo | Northeimer HC |
Sumfleth | Michel | MTV Wisch |
Tydecks | Jan | HSG Rosdorf |
Zink | Leonard | TSV Burgdorf |
Drewes | Julius | TvdH Oldenburg |
Gretschel | Keke | TV Schiffdorf |
Hagedorn | Malte | VFL Horneburg |
Jürgens | Lennard | JSG Wilhelmshaven |
Prochaska | Luis | VfL Horneburg |
Schleßelmann | Josua | VfL Horneburg |
Beckner | Julian | MTV Braunschweig |
Bertram | Clemens | MTV Groß Lafferde |
Bölke | Ben | HSG Schaumburg-Nord |
Fechner | Luke | HSG Verden-Aller |
Fielitz | Levi | JSG Weserbergland |
Friedrichs | Hennje | TSV Burgdorf |
Hagedorn | Oskar | TV Bissendorf-Holte |
Kothe | Kjell | TSV Burgdorf |
Landau | Marvin | Eintracht Hildesheim |
Langkopf | Anton | TV Bissendorf-Holte |
Manfraß | Ole | TSV Burgdorf |
Meyer | Benedikt | TV Bissendorf-Holte |
Mudrow | Jan | MTV Braunschweig |
Pouwels | Johannes Marvin | TV Bissendorf-Holte |
Priegnitz | Tim | MTV Braunschweig |
Renner | Ilja | MTV Rosdorf |
Schieb | Benjamin | JSG Weserbergland |
Steding | Hannes | JSG Weserbergland |
Witt | Florian | SV Stöckheim |
Wulf | Julian | Tuspo Weende |
Weiblich 05
Beernink | Mia | FC Schüttorf 09 |
Geffers | Paula | HSC Ehmen |
Gutsche | Marisa | SG Börde Handball |
Hacker | Marical | TKJ Sarstedt |
Harms | Emelie | TuS Jahn Hollenstedt |
Hobbensiefken | Johanne | JHSG Varel |
Homann | Kaya | TV Hannover-Badenstedt |
Janssen | Hannah | TuS Haren |
Matthies | Mareike | TuS Jahn Hollenstedt |
Nesper | Eden | TV Hannover-Badenstedt |
Prill | Lara-Noelle | TV Hannover-Badenstedt |
Sämmer | Merit-Louisa | TV Hannover-Badenstedt |
Wohlfeil | Merja | Buxtehuder SV |
Weiblich 06
Ahrndt | Neele | Buxtehuder SV |
Dubrau | Emma | TV Hannover Badenstedt |
Greger | Liv | TV Hannover Badenstedt |
Homann | Kaya | TV Hannover Badenstedt |
Kleefeldt | Viola | HSG Hude/Falkenburg |
Batista | Runa | Buxtehuder SV |
Mertens | Elies Charlott | TV Hannover Badenstedt |
Rudolf | Anna | TV Hannover Badenstedt |
Temme | Fiona | TV Hannover Badenstedt |
Winters | Imke | VfL Oldenburg |
Niemann | Emma | TV Hannover Badenstedt |
Weiblich 07
Brickwedel | Finnja | Buxtehuder SV |
Defayay | Nadine | TV Hannover Badenstedt |
Engel | Nomi | TV Hannover Badenstedt |
Lüer | Jette | Buxtehuder SV |
Kleefeldt | Viola | Buxtehuder SV |
Pieperjohanns | Tessa | Buxtehuder SV |
Piegsa | Leonie | Vfl Oldenburg |
Rohr | Chiara | TV Hannover Badenstedt |
Steinecke | Lina | TV Hannover Badenstedt |
Stolle | Leni | Buxtehuder SV |
Wöhler | Jette | Elsflether TB |
Weiblich 08
Archipow | Finnja | 22.01.2008 | GW Mühlen |
Dahle | Anna | 16.02.2008 | FC Schüttorf |
Gerloff | Lina | 20.11.2008 | Helmstedt-Büttenstedt |
Holst | Mila-Marie | 19.01.2008 | TSV Bremervörde |
Jördens | Jule-Marie | 21.09.2008 | Wittingen |
Juretzka | Lotta | 07.11.2008 | HSG Hude/Falkenburg |
Keitsch | Neela | 24.08.2008 | TSV Bremervörde |
Kurok | Nele | 28.09.2008 | HSG Schaumburg Nord |
Martyn | Maria | 29.10.2008 | TSV Bremervörde |
Pickert | Line | 10.01.2008 | TS Hoyenkamp |
Roy | Sarah-Lena | 20.05.2008 | Buxtehuder SV |
Schlenker | Lina-Sophie | 30.01.2008 | TV Oyten |
Schmidt | Hanna | 01.03.2008 | VFL Oldenburg |
Schopf | Daaje | 27.05.2008 | HSG Hude/Falkenburg |
Wilke | Anni | 07.08.2008 | JSG Münden-Volkmars. |
Willuhn | Lotta | 29.05.2008 | HSG Schaumburg Nord |
Witte | Josephine | 20.05.2008 | Buxtehuder SV |
Zimmermann | Anastasia | 22.02.2008 | TV Hannover Badenstedt |